MSRP (USD): N/A | LUMENS: 12000 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: WUXGA (1920x1200) | TYPE: DLP (1) | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6500 | CONTRAST: - | RESOLUTION: 1920x1200 | TYPE: 3 LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5200 | CONTRAST: 20000:1 | RESOLUTION: 1920x1200 | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6500 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: WUXGA (1920x1200) | TYPE: DLP | A/R: 16:10. Supports 4:3 and 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5500 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: 1024x768 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4800 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: 1920x1200 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4800 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: 1280x800 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5000 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: 1280x800 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5000 | CONTRAST: 1600:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4200 | CONTRAST: 600:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3600 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: SXGA (1280x1054) | TYPE: 3LCD | A/R: 5:4
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2600 | CONTRAST: N/A | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3200 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1200 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: SVGA (800x600) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1200 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: 1280x800 | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3700 | CONTRAST: 3000:1 | RESOLUTION: 1280x800 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3100 | CONTRAST: 8000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3100 | CONTRAST: 8000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2600 | CONTRAST: 8000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2500 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3000 | CONTRAST: 20000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: DLP | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3500 | CONTRAST: 20000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: DLP | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3500 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: DLP | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3500 | CONTRAST: 20000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3500 | CONTRAST: 20,000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6500 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: 1024x768 | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WUXGA (1920x1200) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 12000 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: 1920x1200 | TYPE: DLP (3) | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 12000 | CONTRAST: 10,000:1 | RESOLUTION: SXGA+ (1400x1050) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 11500 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: 1366x768 | TYPE: DLP | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 7000 | CONTRAST: 2500:1 | RESOLUTION: WUXGA (1920x1200) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5500 | CONTRAST: 4000:1 | RESOLUTION: 1024x768 | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4750 | CONTRAST: 3500:1 | RESOLUTION: 1280x800 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2400 | CONTRAST: 500000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2400 | CONTRAST: 500000:1 | RESOLUTION: 1920x1080 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 7000 | CONTRAST: - | RESOLUTION: 1920x1200 | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2500 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 7000 | CONTRAST: 2500:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4000 | CONTRAST: 600:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3500 | CONTRAST: 600:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 10000 | CONTRAST: 5000:1 | RESOLUTION: WXGA (1366x768) | TYPE: DLP 3 chip | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 12000 | CONTRAST: 5000:1 | RESOLUTION: SXGA+ (1400x1050) | TYPE: DLP 3 chip | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6500 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 12000 | CONTRAST: 5000:1 | RESOLUTION: WUXGA (1920x1200) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1600 | CONTRAST: 100000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3000 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3500 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2500 | CONTRAST: 3000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 20000 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: SXGA+ (1400x1050) | TYPE: DLP (3) | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 17000 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: WXGA (1366x768) | TYPE: DLP (3) | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 13000 | CONTRAST: 4000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 16000 | CONTRAST: 2500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5000 | CONTRAST: 5000:1 | RESOLUTION: WUXGA (1920x1200) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5500 | CONTRAST: 5000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4500 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 8000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3000 | CONTRAST: 2,000:1 | RESOLUTION: 1280x800 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: 1024x768 | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 300000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3000 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3000 | CONTRAST: 2500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2600 | CONTRAST: 2500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3200 | CONTRAST: 600:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2600 | CONTRAST: 600:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2600 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2200 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2800 | CONTRAST: 50000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2800 | CONTRAST: - | RESOLUTION: 1920x1080 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 330,000:1 | RESOLUTION: 1080 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2800 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 10600 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: WUXGA (1920x1200) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 10600 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: SXGA+ (1400x1050) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 9600 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: WXGA (1366x768) | TYPE: DLP 3 chip | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 10600 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: SXGA+ (1400x1050) | TYPE: DLP 3 chip | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 10600 | CONTRAST: 10000:1 | RESOLUTION: WUXGA (1920x1200) | TYPE: DLP 3 chip | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x800) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WUXGA (1920x1200) | TYPE: DLP | A/R: 16:10
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4500 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: SVGA (800x600) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3000 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1600 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6000 | CONTRAST: 4000:1 | RESOLUTION: WXGA (1366x768) | TYPE: DLP 3 chip | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 7000 | CONTRAST: 4000:1 | RESOLUTION: SXGA+ (1400x1050) | TYPE: DLP 3 chip | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1400 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: SVGA (800x600) | TYPE: 3LCD | A/R: -
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3200 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: N/A
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3500 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1600 | CONTRAST: 60000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5500 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x768) | TYPE: DLP | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3000 | CONTRAST: N/A | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 10000 | CONTRAST: 5000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: DLP 3 chip | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1600 | CONTRAST: N/A | RESOLUTION: 1920x1080 | TYPE: 3LCD | A/R: 1.5:1
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4000 | CONTRAST: 1600:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1500 | CONTRAST: 16000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4500 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x768) | TYPE: DLP | A/R: N/A
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: DLP | A/R: N/A
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4500 | CONTRAST: 1600:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x768) | TYPE: DLP | A/R: N/A
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1500 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: SVGA (800x600) | TYPE: 3LCD | A/R: N/A
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: N/A
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: SVGA (800x600) | TYPE: 3LCD | A/R: N/A
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3500 | CONTRAST: 1600:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: DLP | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 10000 | CONTRAST: 5000:1 | RESOLUTION: SXGA+ (1400x1050) | TYPE: DLP 3 chip | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 6000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x720) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3200 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1100 | CONTRAST: 11000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2600 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: 1024x768 | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1600 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 500:1 | RESOLUTION: SVGA (800x600) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1000 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x720) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1100 | CONTRAST: 5500:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x720) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1500 | CONTRAST: 16,000:1 | RESOLUTION: HD 1080p (1920x1080) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1500 | CONTRAST: 16,000:1 | RESOLUTION: 1920x1080 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: N/A | RESOLUTION: WXGA (1280x720) | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 2000 | CONTRAST: 300:1 | RESOLUTION: SVGA (800x600) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 5000 | CONTRAST: 600:1 with standard lens, 1000:1 with SC lens | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 6000 | CONTRAST: 600:1 with standard lens, 1000:1 with SC lens | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 5:4
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 7000 | CONTRAST: 450:1 | RESOLUTION: SXGA (1280x1054) | TYPE: 3LCD | A/R: 5:4
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 7000 | CONTRAST: 450:1 | RESOLUTION: XGA (1024x768) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1600 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: SVGA (800x600) | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 12000 | CONTRAST: 1000:1 super contrast mode, 550:1 contrast high/normal mode | RESOLUTION: SXGA (1280x1054) | TYPE: 3LCD | A/R: 5:4
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3200 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: 1024x768 | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4000 | CONTRAST: 2,000:1 | RESOLUTION: 1024x768 | TYPE: 3LCD | A/R: 4:3
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1100 | CONTRAST: 10,000:1 | RESOLUTION: 1920x1080 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1100 | CONTRAST: N/A | RESOLUTION: 1280x720 | TYPE: 3LCD | A/R: 1.25:1
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4500 | CONTRAST: 2,500:1 | RESOLUTION: WXGA (1280x768) | TYPE: DLP | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 3200 | CONTRAST: 400:1 | RESOLUTION: 1024x768 | TYPE: 3LCD | A/R: 1.5:1
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1100 | CONTRAST: 5,500:1 | RESOLUTION: 1280X720 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1000 | CONTRAST: N/A | RESOLUTION: 1280x720 | TYPE: 3 Chip DLP | A/R: 1.25:1
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1400 | CONTRAST: 5,500:1 | RESOLUTION: 1280X720 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 4000 | CONTRAST: - | RESOLUTION: 1600x1200 | TYPE: DLP | A/R: -
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1400 | CONTRAST: 2000:1 | RESOLUTION: 1280X720 | TYPE: 3LCD | A/R: 16:9
MSRP (USD): N/A | LUMENS: 1400 | CONTRAST: N/A | RESOLUTION: 800x600 | TYPE: 3LCD | A/R: 1.15:1
© 2017 Projector Reviews